当社の設備は以下のようになっております。
| 主要設備 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| シャーリング | 4.5×1245/1.0×1200(薄板用) | 1台 |
| NCタレットパンチ | LC-2012C1NT:EM2510NT | 2台 |
| NCセットプレス | SP-30 SP-15 | 2台 |
| レーザー | LC-1212αⅡ 1500w | 1台 |
| 旋盤 | TSL-DELUXE L=400 | 1台 |
| ワイヤーカット機放電加工付 | LVX-3 | 1台 |
| コーナーシャーロング | CWS-250 | 1台 |
| NCベンダー | RG-80・50・35 他 | 7台 |
| NCタッピング | CTS900 | 1台 |
| タッピンマシン | BIT-215 他 | 5台 |
| デバリングマシン(バリ取り機) | OB-610 | 2台 |
| レベラー(アマダ・ブラザー) | 400/150 | 2台 |
| YAGレーザー溶接機 | YLM-500P | 1台 |
| スポット溶接機(ステンレス・アルミ用) | YR-350SAⅡ 他 | 7台 |
| 溶接機(アルゴン・TIG他) | YC-300BP2 他 |
7台 |
| 自動スタッドウエルダーNC付 | SD-1000 | 1台 |
| ブラザーハイスピンカシメ機 | BR1-103 | 1台 |
| 平面研削盤 | PSG-5B | 1台 |
| バリタック | IBT-V AuDeBu1000 | 2台 |
